Bolmong
Mengintip Daftar Kekayaan Anggota DPRD Bolmong Periode 2019-2024 Berdasarkan LHKPN
BOLMONG, PANTAU24.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rutin mempublikasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan penyelenggara negara setiap tahun.
Melaporkan harta kekayaan sendiri merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
LHKPN punya beberapa fungsi. Salah satunya berfungsi untuk mengawasi sekaligus menjaga akuntabilitas kepemilikan harta pejabat negara. Masyarakat dapat melihat dan mengontrol kekayaan pejabat negara. Sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak.
Mengutip laman https://elhkpn.kpk.go.id/, berikut daftar lengkap harta kekayaan 30 anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2019-2024 yang dikumpulkan redaksi Pantau24.com berdasarkan laporan terakhir.
Anggota DPRD Bolmong paling kaya ditempati Lesly Lanny Kaligis dari PDIP dengan total kekayaan yang dilaporkan ke KPK sebesar Rp 3,2 miliar lebih. Di posisi kedua ditempati Sukron Mamonto dari Partai Nasdem dengan total kekayaan Rp 2,9 miliar lebih. Ketiga yakni Novita Kosasi dari PKB dengan Rp 2,5 miliar lebih.
Adapun anggota DPRD Bolmong dengan total kekayaan paling rendah ditempati Dyas Potabuga dari Partai Golkar dengan total kekayaan (minus) Rp 156 juta. Setingkat di atasnya Jeifi Mamangkey juga dari Golkar dengan kekayaan (minus) Rp 69,4 juta.
Selain itu, ada dua anggota DPRD Bolmong yang data LHKPN-nya belum tersedia disitus KPK, yakni Gita Ratnasari Tuuk (PDIP) dan Rasyid Mokodompit (PKS). Keduanya merupakan anggota DPRD Bolmong Pengganti Antarwaktu (PAW) yang dilantik medio 2023 dan belum sempat menyampaikan LHKPN ke KPK.
Berikut daftar lengkapnya:
NO | NAMA | PARTAI | TOTAL HARTA KEKAYAAN (Rp) | KETERANGAN |
1 | WELTY KOMALING | PDIP / KETUA | 1,47 Miliar | – |
2 | SUKRON MAMONTO | NASDEM / WAKIL KETUA | 2,93 Miliar | – |
3 | SULHAN | GOLKAR / WAKIL KEKTUA | 354 Juta | – |
4 | TONNY TUMBELAKA | PDIP | 678 Juta | – |
5 | SUPANDRI DAMOGALAD | PKB | 608 Juta | – |
6 | SATIRA MANOPPO | PPP | 728 Juta | – |
7 | TETI KADI MAMONTO | PKB | 1,77 Miliar | – |
8 | WOLTER E. BARAKATI | PDIP | 1,25 Miliar | – |
9 | DYAS D.P. POTABUGA | GOLKAR | – 156 Juta | Minus |
10 | MASRI DG. MASENGE | NASDEM | 939 Juta | – |
11 | FONIE P. PANDEIROT | DEMOKRAT | 1,82 Miliar | – |
12 | FAZAL AL ZAGLADI | PAN | 412 Juta | – |
13 | NEVI MAMONTO | PKS | 2,24 Miliar | – |
14 | SUTARSIH MOKODOMPIT | PKB | 1,34 Miliar | – |
15 | LESLY LANNY KALIGIS | PDIP | 3,24 Miliar | – |
16 | CINDRA Y.P OPOD | NASDEM | 1,46 Miliar | – |
17 | RASYID MOKODOMPIT | PKS | LHKPN belum tersedia | Pengganti Antarwaktu |
18 | FEBRIANTO TANGAHU | NASDEM | 1,57 Miliar | – |
19 | MAHRIN LOLUNG | GOLKAR | 207 Juta | – |
20 | GITA R. TUUK | PDIP | LHKPN belum tersedia | Pengganti Antarwaktu |
21 | RAMONO | PDIP | 670 Juta | – |
22 | YANSEN R. MOKOGINTA | NASDEM | 1,04 Miliar | – |
23 | JEIFI MAMANGKEY | GOLKAR | – 69 Juta | Minus |
24 | ALBERT ASKE IROTH | NASDEM | 2,49 Miliar | – |
25 | VICTOR LUMAPOW | PDIP | 722 Juta | – |
26 | NOVITA KOSASI | PKB | 2,56 Miliar | – |
27 | I KETUT SUKADI | GOLKAR | 2,06 Miliar | – |
28 | I WAYAN GEDE | NASDEM | 2,40 Miliar | – |
29 | MOH. SYAHRUDIN MOKOAGOW | PKS | 2,11 Miliar | – |
30 | HARIANTI KIYAI MASTARI | PPP | 1,51 Miliar | – |
You must be logged in to post a comment Login