Bolmong
Siapa Pejabat Terkaya di Bolmong? Ini Rinciannya
BOLMONG, PANTAU24.COM-Setiap pejabat penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu merupakan implementasi dari Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Laporan harta kekeyaan pejabat negara itupun setiap tahun rutin dipublikasi oleh KPK lewat elhkpn.kpk.go.id sebagai media pengumuman resmi KPK.
Meski begitu, dalam LHKPN disebutkan bahwa seluruh data dan informasi yang dilaporkan tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Dan apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik penyelenggara negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka penyelenggara negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pantau24.com mencoba mengulik harta kekayaan milik dari para pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) periodik 2022 yang dilaporkan pada 2023 lalu.
Pejabat dimaksud mulai dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, para staf ahli bupati hingga kepala dinas/badan yang saat ini aktif menjabat.
Posisi pertama ditempati oleh Ramlah yang belum lama ini menjabat sebagai Asisten Adminitrasi Umum Sekda Bolmong, dengan total harta kekayaaan mencapai Rp. 4,088 Miliar lebih. Angka yang hampir 4 kali lipat dari harta kekeyaan milik Penjabat Bupati Bolmong, Limi Mokodompit yang hanya Rp. 1,277 Miliar lebih.
Ramlah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Bolmong, kemudian pada 6 Desember 2023 dilantik oleh Pj Bupati, Limi Mokodompit sebagai Asisten Adminitrasi Umum Sekda Bolmong.
Di posisi kedua, ditempati oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Yarlis Awaluddin Hatam dengan total kekayaan sebesar Rp. 3,419 Miliar lebih. Yarlis sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bolmong.
Selain kedua pejabat terkaya di atas, juga ada Tiga pejabat dengan nominal harta kekayaan minus (-). Masing-masing, Kepala Satpol-PP, Zulfadhli Binol dengan total (minus) Rp.232 Juta lebih. Kemudian ada Kepala Dinas Perhubungan, Achmad Yani Damopolii dengan total kekayaan (minus) Rp.698 Juta lebih. Dan terkahir, Staf Ahli Bupati, Yani Pudul dengan jumlah kekayaan (minus) Rp.145 Juta lebih.
Berikut daftar lengkap harta kekayaan 38 pejabat tinggi pratama Pemkab Bolmong periodik 2022 (laporan terakhir):
NO. | NAMA | JABATAN | TOTAL HARTA KEKAYAAN (Rp) | |
1 | ABDULLAH MOKOGINTA | PLT. SEKRETARIS DAERAH | 1,355 MILIAR | |
2 | DEKER ROMPAS | ASISTEN I | 175 JUTA | |
3 | ZAINUDIN PAPUTUNGAN | ASISTEN II | 2,042 MILIAR | |
4 | RAMLAH | ASISTEN III | 4,088 MILIAR | |
5 | ABDULLAH MOKOGINTA | STAF AHLI BUPATI | 1,355 MILIAR | |
6 | DEDDY RUSWANDI MOKODONGAN | STAF AHLI BUPATI | 311 JUTA | |
7 | YANI PUDUL | STAF AHLI BUPATI | -145 JUTA | MINUS |
8 | UMARUDIN RAISJI AMBAH | KEPALA BKPP | 255 JUTA | |
9 | RIO ANDIONO LOMBONE | INSPEKTUR DAERAH | 1,516 MILIAR | |
10 | ASHARI SUGEHA | KEPALA BKD | 2,373 MILIAR | |
11 | SYAFRUDIN A. MASHANAFI | KADIS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 523 JUTA | |
12 | SERIYANTO | KADIS PERDAGANGAN DAN ESDM | 1,280 MILIAR | |
13 | MUTU B. MOKOGINTA | KEPALA BAPPEDA | 222 JUTA | |
14 | SYAHRIL MOKOAGOW | KADIS PERIKANAN | 389 JUTA | |
15 | LINDA MASHOERI | KADISPORA | 1,599 MILIAR | |
16 | SUMARNI B. BONDE | KADIS P3A | 712 JUTA | |
17 | KETUT KOLAK | KADIS KESEHATAN | 765 JUTA | |
18 | SOEHENDRA HAMIN | KADIS PUPR | 1,389 MILIAR | |
19 | TONNY SUSANTO TOLIGAGA | KADIS PERTANIAN | 48 JUTA | |
20 | FARIDA MOODUTO | KADIS PENDIDIKAN | 1,268 MILIAR | |
21 | SUGIH ARTO BANTENG | KEPALA BPBD | 2,825 MILIAR | |
22 | ACHMAD YANI DAMOPOLII | KADIS PERHUBUNGAN | – 698 JUTA | MINUS |
23 | ABDUL LATIF | KADIS PERKEBUNAN | 2,110 MILIAR | |
24 | PARMAN GINANO | SEKRETARIS DPRD | 1,115 MILIAR | |
25 | JULIN ESTER PAPULING | KADIS PP DAN KB | 467 JUTA | |
26 | RENTI MOKOGINTA | KADIS NAKERTRANS | 1,993 MILIAR | |
27 | REMON YIDALA RATOE | KADIS PARBUD | 852 JUTA | |
28 | IRLANSYAH MOKODOMPIT | KADIS DUKCAPIL | 2,078 MILIAR | |
29 | MARIEF MOKODOMPIT | KADIS KOMINFO | 594 JUTA | |
30 | FYFIANNIE ISMAYANTY | KADIS PMPTSP | 1,407 MILIAR | |
31 | CRISTOFFEL T. KAMASAAN | KABAN KESBANGPOL | 591 JUTA | |
32 | ABDUSSALAM BONDE | KADIS PMD | 178 JUTA | |
33 | ZULFADHLI BINOL | KEPALA SATPOL-PP | – 232 JUTA | MINUS |
34 | I WAYAN MUDIYASA | KADIS KETAHANAN PANGan | 2,645 MILIAR | |
35 | YAHYA FASA | KEPALA DLH | 432 JUTA | |
36 | OFIR RATU | KADIS KOPERASI DAN UKM | 682 JUTA | |
37 | YARLIS AWALUDDIN HATAM | KADIS PERKIM | 3,419 MILIAR | |
38 | ERNIE MOKOGINTA | KADIS SOSIAL | 385 JUTA |
You must be logged in to post a comment Login